الفنادق وخيارات الغرف
المجموعة 1
- مجموعة الحياة · المدينة المنورة
- ميزاب جرول · مكة المكرمة
| عدد الأشخاص بالغرفة | للشخص الواحد |
|---|---|
| 5 | 26,000.00 د.م. |
| 4 | 28,000.00 د.م. |
| 3 | 30,000.00 د.م. |
| 2 | 37,000.00 د.م. |
عمرة شعبان
| عدد الأشخاص بالغرفة | للشخص الواحد |
|---|---|
| 5 | 26,000.00 د.م. |
| 4 | 28,000.00 د.م. |
| 3 | 30,000.00 د.م. |
| 2 | 37,000.00 د.م. |
© التاشيرة + الطيران + السكن © الإقامة بالفنادق المذكورة
عمرة — 2027-01-08
تاريخ السفر: 2027/01/08